
부산광역시사회복지협의회에서 진행하는 교육을 확인하고 신청하는 게시판입니다.
번호 | 분류 | 제목 | 일정 | 정원 | 대기 | 참가비 | 현황 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | VMS 교육 | 2018년 제2차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2018-04-18 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
22 | VMS 교육 | 2018년 제1차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2018-03-20 | 55/ 55 | 14/ 10 | 30000 |
|
21 | VMS 교육 | 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 보수교육 | 2017-12-14 | 164/ 200 | 0/ 50 | 30000 |
|
20 | VMS 교육 | 2017년 제8차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2017-11-27 | 34/ 55 | 0/ 10 | 30000 |
|
19 | VMS 교육 | 2017년 제7차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2017-10-30 | 44/ 55 | 0/ 10 | 30000 |
|
18 | VMS 교육 | 2017년 제6차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2017-09-26 | 49/ 55 | 0/ 10 | 30000 |
|
17 | VMS 교육 | 2017년 제5차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2017-08-29 | 55/ 55 | 9/ 10 | 30000 |
|
16 | VMS 교육 | 2017년 제4차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 양성교육 | 2017-07-26 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
15 | VMS 교육 | 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 보수교육 | 2017-06-30 | 175/ 200 | 0/ 50 | 30000 |
|
14 | VMS 교육 | 2017년 제3차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육 | 2017-05-29 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
13 | VMS 교육 | 2017년 제2차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육 | 2017-04-27 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
12 | VMS 교육 | 2017년 제1차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육 | 2017-03-21 | 55/ 55 | 21/ 10 | 30000 |
|
11 | VMS 교육 |
자원봉사 소양 교육
![]() |
2016-11-30 | 5/ 200 | 0/ 10 | 0 |
|
10 | VMS 교육 | 2016년 제7차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육 | 2016-11-25 | 48/ 55 | 0/ 10 | 30000 |
|
9 | VMS 교육 | 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 보수교육 | 2016-12-02 | 200/ 200 | 40/ 50 | 30000 |
|
8 | VMS 교육 |
2016년 제6차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육
![]() |
2016-10-28 | 48/ 55 | 0/ 10 | 30000 |
|
7 | VMS 교육 |
2016년 제5차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육
![]() |
2016-09-19 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
6 | VMS 교육 |
2016년 제4차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육
![]() |
2016-07-08 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
5 | VMS 교육 | 2016년 제3차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성교육 | 2016-05-12 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|
4 | VMS 교육 | 2016년 제2차 사회복지자원봉사(VMS) 인증관리요원 신규 양성 교육 | 2016-03-28 | 55/ 55 | 10/ 10 | 30000 |
|