2021~현재
2024년
12월 17~18일 | 사회복지 재무회계교육 Ⅲ / 121명 / 종합센터 202호 |
12월 10~11일 | 콘텐츠 기획교육 / 38명 / 종합센터 310호 |
12월 2일 | 예비선정기관 워크숍 / 30명 / 아바니 센트럴 부산호텔 브릿지3 |
11월 21일 | 부산사회복지자원봉사대회 / 100명 / 도모헌 다할 강연장 |
11월 7~9일 | 희망이음(오프라인)교육 / 117명 / 부산인재개발원 |
10월 30일 | (부산형)구․군사회복지협의회 설립을 위한 토론회 / 60명 / 부산시의회 대회의실 |
10월 14일 | 부산시 사회복지 예산분석 특강 / 20명 / 종합센터 304호 |
10월 7일 | CCI사업 참가희망기관 2차 워크숍 / 23명 / 종합센터 202호 |
9월 27~28일 | 사회복지의날 기념식 및 051영화제&시사회 / 700명 / 부산시민공원 다솜광장 |
9월~12월 | 2024 부산 사회복지 자원봉사 인증관리사업 현황 설문조사 / 108명 |
8월 29일 | CCI사업 참가희망기관 1차 워크숍 / 40명 / 종합센터 202호 |
8월 27~29일 | 희망이음(오프라인)교육 / 76명 / 종합센터 전산교육실 |
7월 16일 | 지속가능공동체 포럼 / 100명 / 부산YMCA강당 |
7월 10~12일 | 사회복지 재무회계교육 Ⅱ / 183명 / 유라시아플랫폼 109호 |
6월 20일 | 업무협약식_미래웰라이프(실버케어분야) / 14곳 / 시청 국제의전실 |
6월 19일 | CCI리더양성교육 / 78명 / 종합센터 대강당 |
6월 11일 | 지역이슈기반 배분사업(부산형CCI사업) 설명회 / 124명 / 종합센터 대강당 |
6월 3~5일 | 희망이음(오프라인)교육 / 100명 / 종합센터 전산교육실 |
5월 21일 | 부산사회복지자원봉사단 임직원 야유회 / 1회 / 25명 |
4월 26일 | chatGPT교육 / 39명 / 종합센터 310호 |
4월 22일 | 사회복지 직능단체 실무자 워크숍 / 44명 / 강변농원(양산) |
4월 17~18일 | 사회복지 재무회계교육 Ⅰ / 135명 / 종합센터 202호 |
3월 20일 | 부산시 사회복지예산 분석 성과공유회 / 40명 / 부산대 성학관 |
3월 18일~4월15일 | 신입사회복지사 교육 / 136명 / 종합센터 501호 |
3~11월 | 공공보건의료 지역사회 감염 예방교육_부산의료원, 부산대병원 / 3,128명 / 각 신청기관 |
2월 15일 | 신년특집 좌담회 / 4명 / 디오피스 라온제나 회의실 |
2월 5일 | 청년정치인과 열정복지인의 만남 / 11명 / 부산시의회 회의실 |
1월 16일 | 부산사회복지인 신년인사회 / 96명 / 부산사회복지종합센터 2층 대강당 |
2023년
12월 5일 | 신입사회복지사 기획 교육 / 26명 / 부산사회복지종합센터 202호 |
11월 14일 | 부산사회복지자원봉사대회 / 69명 / 더파티 센텀점 |
10월 25일 | 산학연 연계세미나 / 70명 / 신라대학교 공학관 1층 |
10월 18~19일 | 비영리단체를 위한 투명성 모금역량 강화교육 / 93명 / 부산사회복지종합센터 202호 |
10월 12일 | 복지사각지대 발굴과 지원 강연회 / 65명 / 부산사회복지종합센터 202호 |
9월 8~9일 | 사회복지의날 기념식 및 051영화제 시상식 / 500여명 / 부산시민공원 뽀로로 야외무대 등 |
7월 11일 | 지역복지 좌담회 / 6명 / 부산사회복지종합센터 205호 |
7월 5일 | 업무협약식_이젠센터 / 7명 / 이젠센터 |
6월 20일 | 사회복지 직능단체 실무자 워크숍 / 54명 / 부산사회복지종합센터 대강당 |
4월 13일 | 사무실 이전 (낙민로 25, 부산사회복지종합센터 506호) |
3월 28일 | KRX국민행복재단 지원사업_우수나눔공헌자 시상식 / 93명 / BIFC KRX국민행복재단 대회의실 |
3월 16~17일 | 신입사회복지사교육·네트워크 / 54명 / 부산유라시아플랫폼 104호 |
3~11월 | 부산시 돌봄기본조례 주민발안 추진을 위한 2만명 서명운동 / 총 8,015명 |
2월 27일 | 업무협약식 : 부산대학교 BK21 FOUR / 7명 / 로윈타워 605호 |
2월 14일 | 사회복지 직능단체 협(의)회장 및 실무자 연석회의 / 38명 / 거제교회 드림센터 503호 |
1월 13일 | 부산사회복지인 신년인사회 / 74명 / 부산시청 대회의실 |
2022년
12월 22일 | 의정모니터서포터즈단 시민의회 / 25명 / 상수도사업본부 10층 대회의실 |
12월 19일 | 사회복지기관시설 재난상황 유형별 매뉴얼 성과보고회 / 113명 / 동래안전드림센터(ZOOM송출) |
11월 17일 | 부산사회복지자원봉사대회 / 83명 / 노티스 |
11월 12일 | 자몽프로젝트 051영화제 시상식&시사회 / 400명 / 영화의전당 야외극장 |
9월 20일 | 사회복지의날 기념식 / 150명 / 부산시청 국제회의실 |
5월 19~10일 | 6.1지방선거 부산시장 후보자 간담회 & 청년사회복지사와의 대담회 |
4월 11~22일 | 신입사회복지사 교육 / 31명 / 온라인(ZOOM) |
3월 30일 | 부산사회복지종합센터 건립에 따른 운영 및 활성화방안 토론회 / 40명 / 부산시의회 대회의실 |
1월 14일 | 복지안전위원회 신년 간담회 / 32명 / 부산시의회 대회의실 |
1월 10일 | 사회복지인 신년인사회 / 38명 / 부산시청 대회의실 |
2021년
12월 13~31일 | 자몽프로젝트 미디어캠페인 영상송출 / 부산은행, 지하철, 버스정류장 |
11월 16일 | 부산사회복지자원봉사대회 / 52명 / 부산대 파나카B |
10월 30일 | 자몽프로젝트 051영화제 시상식&시사회 / 270명 / 영화의전당 야외극장 |
10월 12일 | 비대면 자원봉사활동 사례 공유 자원봉사 담당자 간담회 / 9명 / 부산복지종합센터 605호 |
9월 29일~11월 17일 | 부사너아카데미 / 154명 / 온라인(ZOOM) |
9월 27일 | 제28회 부산복지의달 기념식 / 50명 / 부산시청 국제회의장 |
7월 12일~8월 9일 | 자몽프로젝트 051영화제 공모전 접수 / 73명(작품) |
6월 22일~7월 9일 | 인문학 아카데미 / 100명 / 온라인(ZOOM) |
6월 17~18일 | 중간관리자아카데미(넓어지기) / 114명 / 온라인(ZOOM) |
6월 16일, 23일 | 비영리 회계특화(복식부기)아카데미 / 131명 / 온라인(ZOOM) |
6월 3~4일 | 중간관리자아카데미(깊어지기) / 114명 / 온라인(ZOOM) |
5월 31일 | 부산시의회 의정모니터 서포터즈 교육 및 발대식 / 30명 / 부산시의회 대회의실 |
4월 28일~5월 26일 | 역량강화아카데미 / 109명 / 온라인(ZOOM) |
4월 23~30일 | 부사너아카데미 심화 / 48명 / 온라인 & 카페머지 |
3월 25~26일 | 신입사회복지사 교육 / 48명 / 온라인(ZOOM) |
2월 1~ 8일 | 북타임아카데미 2탄 / 65명 / 온라인(ZOOM) |
1월 29일 | KRX 선(한) 영(향력)이를 찾습니다 / 9명 / KRX국민행복재단 회의실 |
1월 21일 | 청년 시민의회 의제 전달 / 8명 / 부산시의회 |
1월 21일~2월 22일 | 언택트 신년인사회 / 287명 / 온라인(갤러리360) |
1월 20일~2월 25일 | 뉴노멀아카데미 3탄 / 342명 / 온라인(ZOOM) |
1월 18~25일 | 북타임아카데미 1탄 / 65명 / 온라인(ZOOM) |
1~12월 | 재난대응 복지서비스 제공 매뉴얼 개발(연구진 회의, 현장전문가 FGI 회의, 이용시설·거주시설 회의, 시범사업 심사회의 등) / 293명 / 부산복지개발원 세미나실 |