
부산의 사회복지관련 단체·시설·기관을 분야별로 알려드립니다.
2022년 부산사회복지관련단체 주소록 [ Click -> 다운받기 ]
2022년 부산사회복지관련단체 주소록 [ Click -> 다운받기 ]
번호 | 분류 | 기관명 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|---|---|---|
898 | 지역아동센터 | 새나라지역아동센터 | 동래구 명륜로112번길 74, 3층 | 557-0230 | 557-0230 | |
897 | 지역아동센터 | 새생명지역아동센터 | 사상구 주례로10번길 131, 3층 | 311-5199 | 313-5199 |
![]() |
896 | 지역아동센터 | 새솔지역아동센터 | 사상구 백양대로 906, 2동 102호 | 316-0025 | 327-9234 | |
895 | 지역아동센터 | 새에덴지역아동센터 | 남구 용호로90번길 23, 1층 | 624-0691 | 980-0057 | |
894 | 지역아동센터 | 샘물지역아동센터 | 북구 화명대로94번길 14 | 337-3856 | 335-3857 | |
893 | 지역아동센터 | 샘물지역아동센터 | 사상구 엄궁북로4번길 32-10 | 322-0675 | 311-0675 |
![]() |
892 | 지역아동센터 | 서동지역아동센터 | 금정구 서부로10번길 22 | 526-6279 | 0504-766-3610 |
![]() |
891 | 지역아동센터 | 선임지역아동센터 | 동구 범곡북로14번길 21 | 644-8059 | 0504-347-7984 | |
890 | 지역아동센터 | 성분도비둘기공부방 | 남구 진남로198번길 6-14 | 635-2415 | 634-4411 | |
889 | 지역아동센터 | 성분도빛둘레지역아동센터 | 해운대구 아랫반송로 61-3 | 544-1236 | 543-1238 |
![]() |
888 | 지역아동센터 | 성심지역아동센터 | 연제구 고분로143번길 14, 2층 | 852-0339 | 867-0339 |
![]() |
887 | 지역아동센터 | 성지지역아동센터 | 부산진구 동평로94번길 28 | 898-5000 | 898-0590 | |
886 | 지역아동센터 | 세계비전지역아동센터 | 연제구 아시아드대로 24, 402호 | 505-0630 | 507-0630 | |
885 | 지역아동센터 | 송정지역아동센터 | 해운대구 송정중앙로15번길 123, 2층 | 702-4529 | 702-4521 | |
884 | 지역아동센터 | 수안빛지역아동센터 | 동래구 충렬대로238번가길 49-5, 202호 | 070-8232-7221 | 552-7225 | |
883 | 지역아동센터 | 수영지역아동센터 | 수영구 망미번영로88번길 25 | 755-1864 | 752-1864 | |
882 | 지역아동센터 | 수정지역아동센터 | 동구 초량상로 151-5 | 468-0046 | 464-0808 | |
881 | 지역아동센터 | 수지역아동센터 | 부산진구 성지로46번길 20-1 | 803-4964 | 802-4964 | |
880 | 지역아동센터 | 신애지역아동센터 | 부산진구 백양순환로127번길 8 | 817-8547 | 806-8447 |
![]() |
879 | 지역아동센터 | 신정LCC지역아동센터 | 기장군 정관읍 용수로 10, 5층 | 727-0192 | 727-0193 |